2017-12-31 18:14
恭喜以上用户获奖!
【公告】关于“十二月下半月排名活动!”结束后投资排名前30名单
亲爱的禧龙来用户:
大家好!
“十二月下半月排名活动 !”活动已结束,投资不仅有利息,还能获得额外大奖!
活动详情:http://www.xilonglai.com/about/notice/786.html
以下是活动结束后投资排名前30名的名单:
排名 | 用户名 | 投资金额 |
1 | 188****824 | 3500000 |
2 | 137****232 | 3100000 |
3 | 131****111 | 3095000 |
4 | 173****650 | 2810000 |
5 | 153****078 | 2700000 |
6 | 158****584 | 2510000 |
7 | 178****159 | 2500000 |
8 | 185****020 | 2341634 |
9 | 131****997 | 2340885 |
10 | 133****337 | 2250000 |
11 | 137****145 | 2230000 |
12 | 180****915 | 2110000 |
13 | 131****843 | 2015000 |
14 | 185****967 | 1920000 |
15 | 177****599 | 1910000 |
16 | 158****772 | 1700000 |
17 | 138****267 | 1610000 |
18 | 132****477 | 1600000 |
19 | 137****088 | 1551208 |
20 | 139****631 | 1542730 |
21 | 138****264 | 1503389 |
22 | 181****783 | 1501000 |
23 | 188****875 | 1500000 |
24 | 131****937 | 1500000 |
25 | 133****265 | 1415592 |
26 | 135****630 | 1355986 |
27 | 136****466 | 1341421 |
28 | 136****432 | 1327029 |
29 | 180****599 | 1324910 |
30 | 150****880 | 1312000 |
恭喜以上用户获奖!
禧龙来工作人员将在7个工作日内联系获奖用户核实信息,请注意接听来电哦。
感谢大家对禧龙来的支持,谢谢!